




3 Piece - Embroidered Dobby Suit
Turn heads in our embroidered dark beige dobby A-line shirt and cambric sharara paired with a matching blended chiffon dupatta.
Regular Fit A-Line Shirt with Trouser & Dupatta
Colour: Dark Beige
Fabric: Dobby
Sharara
Colour: Dark Beige
Fabric: Cambric
Dupatta
Colour: Dark Beige
Fabric: Blended Chiffon
Model Height: 5 Feet 7 Inches
Model Wears Size: S
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.25 | 16 |
| Chest | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.25 | 24 |
| Front Border | 24 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 |
| Arm hole | 9 | 9.5 | 10 | 10.75 | 11.5 |
| Sleeve Length | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Sleeve Opening | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Waist Relaxed | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Waist Extended | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hip | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Thigh | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
| Bottom Opening | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Original: $107.45
-65%$107.45
$37.61Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Turn heads in our embroidered dark beige dobby A-line shirt and cambric sharara paired with a matching blended chiffon dupatta.
Regular Fit A-Line Shirt with Trouser & Dupatta
Colour: Dark Beige
Fabric: Dobby
Sharara
Colour: Dark Beige
Fabric: Cambric
Dupatta
Colour: Dark Beige
Fabric: Blended Chiffon
Model Height: 5 Feet 7 Inches
Model Wears Size: S
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.25 | 16 |
| Chest | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.25 | 24 |
| Front Border | 24 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 |
| Arm hole | 9 | 9.5 | 10 | 10.75 | 11.5 |
| Sleeve Length | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Sleeve Opening | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Waist Relaxed | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Waist Extended | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hip | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Thigh | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
| Bottom Opening | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |























